Pretemporada F1 2026
Tests Privados de Barcelona
Tiempos acumulados de los 5 días de tests
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | 209 | 1:16.348 (D5) |
| 2 | | Mercedes | 265 | 1:16.445 (D4) |
| 3 | | McLaren | 163 | 1:16.594 (D5) |
| 4 | | Ferrari | 231 | 1:16.653 (D5) |
| 5 | | Mercedes | 237 | 1:17.081 (D4) |
| 6 | | McLaren | 128 | 1:17.446 (D5) |
| 7 | | Red Bull Racing | 145 | 1:17.586 (D5) |
| 8 | | Alpine | 231 | 1:17.707 (D5) |
| 9 | | Red Bull Racing | 158 | 1:18.159 (D1) |
| 10 | | Haas | 243 | 1:18.393 (D5) |
| 11 | | Haas | 148 | 1:18.423 (D5) |
| 12 | | Racing Bulls | 167 | 1:18.451 (D4) |
| 13 | | Racing Bulls | 152 | 1:18.840 (D4) |
| 14 | | Alpine | 118 | 1:19.150 (D3) |
| 15 | | Audi | 145 | 1:19.870 (D5) |
| 16 | | Audi | 90 | 1:20.179 (D5) |
| 17 | | Aston Martin | 61 | 1:20.795 (D5) |
| 18 | | Cadillac | 87 | 1:20.920 (D5) |
| 19 | | Cadillac | 77 | 1:21.024 (D4) |
| 20 | | Aston Martin | 5 | 1:46.404 (D4) |
Tests Privados de Barcelona
Tiempos acumulados de los 5 días de tests
1
Lewis Hamilton
1:16.348 (D5) Ferrari 209 v
2
George Russell
1:16.445 (D4) Mercedes 265 v
3
Lando Norris
1:16.594 (D5) McLaren 163 v
4
Charles Leclerc
1:16.653 (D5) Ferrari 231 v
5
Kimi Antonelli
1:17.081 (D4) Mercedes 237 v
6
Oscar Piastri
1:17.446 (D5) McLaren 128 v
7
Max Verstappen
1:17.586 (D5) Red Bull Racing 145 v
8
Pierre Gasly
1:17.707 (D5) Alpine 231 v
9
Isack Hadjar
1:18.159 (D1) Red Bull Racing 158 v
10
Esteban Ocon
1:18.393 (D5) Haas 243 v
11
Oliver Bearman
1:18.423 (D5) Haas 148 v
12
Arvid Lindblad
1:18.451 (D4) Racing Bulls 167 v
13
Liam Lawson
1:18.840 (D4) Racing Bulls 152 v
14
Franco Colapinto
1:19.150 (D3) Alpine 118 v
15
Nico Hülkenberg
1:19.870 (D5) Audi 145 v
16
Gabriel Bortoleto
1:20.179 (D5) Audi 90 v
17
Fernando Alonso
1:20.795 (D5) Aston Martin 61 v
18
Valtteri Bottas
1:20.920 (D5) Cadillac 87 v
19
Sergio Pérez
1:21.024 (D4) Cadillac 77 v
20
Lance Stroll
1:46.404 (D4) Aston Martin 5 v
Tests Oficiales de Baréin - Día 1
11 de febrero de 2026
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | 58 | 1:34.669 |
| 2 | | Red Bull Racing | 136 | 1:34.798 |
| 3 | | Ferrari | 80 | 1:35.190 |
| 4 | | Haas | 115 | 1:35.578 |
| 5 | | McLaren | 54 | 1:35.602 |
| 6 | | Mercedes | 56 | 1:36.108 |
| 7 | | Ferrari | 52 | 1:36.433 |
| 8 | | Alpine | 49 | 1:36.765 |
| 9 | | Audi | 73 | 1:36.861 |
| 10 | | Williams | 68 | 1:37.437 |
| 11 | | Mercedes | 30 | 1:37.629 |
| 12 | | Racing Bulls | 75 | 1:37.945 |
| 13 | | Williams | 77 | 1:38.221 |
| 14 | | Cadillac | 58 | 1:38.828 |
| 15 | | Audi | 49 | 1:38.871 |
| 16 | | Cadillac | 49 | 1:39.150 |
| 17 | | Aston Martin | 36 | 1:39.883 |
| 18 | | Alpine | 28 | 1:40.330 |
Tests Oficiales de Baréin - Día 1
11 de febrero de 2026
1
Lando Norris
1:34.669 McLaren 58 v
2
Max Verstappen
1:34.798 Red Bull Racing 136 v
3
Charles Leclerc
1:35.190 Ferrari 80 v
4
Esteban Ocon
1:35.578 Haas 115 v
5
Oscar Piastri
1:35.602 McLaren 54 v
6
George Russell
1:36.108 Mercedes 56 v
7
Lewis Hamilton
1:36.433 Ferrari 52 v
8
Pierre Gasly
1:36.765 Alpine 49 v
9
Nico Hülkenberg
1:36.861 Audi 73 v
10
Alexander Albon
1:37.437 Williams 68 v
11
Kimi Antonelli
1:37.629 Mercedes 30 v
12
Arvid Lindblad
1:37.945 Racing Bulls 75 v
13
Carlos Sainz
1:38.221 Williams 77 v
14
Sergio Pérez
1:38.828 Cadillac 58 v
15
Gabriel Bortoleto
1:38.871 Audi 49 v
16
Valtteri Bottas
1:39.150 Cadillac 49 v
17
Lance Stroll
1:39.883 Aston Martin 36 v
18
Franco Colapinto
1:40.330 Alpine 28 v
Tests Oficiales de Baréin - Día 2
12 de febrero de 2026
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | 139 | 1:34.273 |
| 2 | | McLaren | 149 | 1:34.784 |
| 3 | | Haas | 130 | 1:35.394 |
| 4 | | Mercedes | 54 | 1:35.466 |
| 5 | | Red Bull Racing | 87 | 1:36.561 |
| 6 | | Audi | 67 | 1:36.670 |
| 7 | | Alpine | 97 | 1:36.723 |
| 8 | | Cadillac | 67 | 1:36.824 |
| 9 | | Williams | 62 | 1:37.229 |
| 10 | | Audi | 47 | 1:37.266 |
| 11 | | Racing Bulls | 83 | 1:37.470 |
| 12 | | Williams | 69 | 1:37.592 |
| 13 | | Racing Bulls | 50 | 1:38.017 |
| 14 | | Aston Martin | 98 | 1:38.248 |
| 15 | | Cadillac | 42 | 1:38.653 |
| 16 | | Mercedes | 3 | - |
Tests Oficiales de Baréin - Día 2
12 de febrero de 2026
1
Charles Leclerc
1:34.273 Ferrari 139 v
2
Lando Norris
1:34.784 McLaren 149 v
3
Oliver Bearman
1:35.394 Haas 130 v
4
George Russell
1:35.466 Mercedes 54 v
5
Isack Hadjar
1:36.561 Red Bull Racing 87 v
6
Gabriel Bortoleto
1:36.670 Audi 67 v
7
Pierre Gasly
1:36.723 Alpine 97 v
8
Valtteri Bottas
1:36.824 Cadillac 67 v
9
Alexander Albon
1:37.229 Williams 62 v
10
Nico Hülkenberg
1:37.266 Audi 47 v
11
Arvid Lindblad
1:37.470 Racing Bulls 83 v
12
Carlos Sainz
1:37.592 Williams 69 v
13
Liam Lawson
1:38.017 Racing Bulls 50 v
14
Fernando Alonso
1:38.248 Aston Martin 98 v
15
Sergio Pérez
1:38.653 Cadillac 42 v
16
Kimi Antonelli
- Mercedes 3 v
Tests Oficiales de Baréin - Día 3
13 de febrero de 2026
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Mercedes | 61 | 1:33.669 |
| 2 | | Mercedes | 78 | 1:33.918 |
| 3 | | Ferrari | 150 | 1:34.209 |
| 4 | | McLaren | 161 | 1:34.549 |
| 5 | | Red Bull Racing | 61 | 1:35.341 |
| 6 | | Red Bull Racing | 59 | 1:35.610 |
| 7 | | Haas | 75 | 1:35.753 |
| 8 | | Alpine | 144 | 1:35.806 |
| 9 | | Haas | 70 | 1:35.972 |
| 10 | | Audi | 58 | 1:36.291 |
| 11 | | Williams | 78 | 1:36.793 |
| 12 | | Racing Bulls | 119 | 1:36.808 |
| 13 | | Williams | 68 | 1:37.186 |
| 14 | | Cadillac | 67 | 1:37.365 |
| 15 | | Audi | 60 | 1:37.536 |
| 16 | | Aston Martin | 72 | 1:38.165 |
| 17 | | Cadillac | 37 | 1:38.772 |
Tests Oficiales de Baréin - Día 3
13 de febrero de 2026
1
Kimi Antonelli
1:33.669 Mercedes 61 v
2
George Russell
1:33.918 Mercedes 78 v
3
Lewis Hamilton
1:34.209 Ferrari 150 v
4
Oscar Piastri
1:34.549 McLaren 161 v
5
Max Verstappen
1:35.341 Red Bull Racing 61 v
6
Isack Hadjar
1:35.610 Red Bull Racing 59 v
7
Esteban Ocon
1:35.753 Haas 75 v
8
Franco Colapinto
1:35.806 Alpine 144 v
9
Oliver Bearman
1:35.972 Haas 70 v
10
Nico Hülkenberg
1:36.291 Audi 58 v
11
Alexander Albon
1:36.793 Williams 78 v
12
Liam Lawson
1:36.808 Racing Bulls 119 v
13
Carlos Sainz
1:37.186 Williams 68 v
14
Sergio Pérez
1:37.365 Cadillac 67 v
15
Gabriel Bortoleto
1:37.536 Audi 60 v
16
Lance Stroll
1:38.165 Aston Martin 72 v
17
Valtteri Bottas
1:38.772 Cadillac 37 v
Resultados Totales Baréin 1
Mejor tiempo combinado y vueltas totales (3 días)
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Mercedes | 91 | 1:33.669 |
| 2 | | Mercedes | 188 | 1:33.918 |
| 3 | | Ferrari | 202 | 1:34.209 |
| 4 | | Ferrari | 219 | 1:34.273 |
| 5 | | McLaren | 215 | 1:34.549 |
| 6 | | McLaren | 207 | 1:34.669 |
| 7 | | Red Bull Racing | 197 | 1:34.798 |
| 8 | | Haas | 200 | 1:35.394 |
| 9 | | Haas | 190 | 1:35.578 |
| 10 | | Red Bull Racing | 146 | 1:35.610 |
| 11 | | Alpine | 172 | 1:35.806 |
| 12 | | Audi | 178 | 1:36.291 |
| 13 | | Audi | 176 | 1:36.670 |
| 14 | | Alpine | 146 | 1:36.723 |
| 15 | | Williams | 208 | 1:36.793 |
| 16 | | Racing Bulls | 169 | 1:36.808 |
| 17 | | Cadillac | 153 | 1:36.824 |
| 18 | | Williams | 214 | 1:37.186 |
| 19 | | Cadillac | 167 | 1:37.365 |
| 20 | | Racing Bulls | 158 | 1:37.470 |
| 21 | | Aston Martin | 108 | 1:38.165 |
| 22 | | Aston Martin | 98 | 1:38.248 |
Resultados Totales Baréin 1
Mejor tiempo combinado y vueltas totales (3 días)
1
Kimi Antonelli
1:33.669 Mercedes 91 v
2
George Russell
1:33.918 Mercedes 188 v
3
Lewis Hamilton
1:34.209 Ferrari 202 v
4
Charles Leclerc
1:34.273 Ferrari 219 v
5
Oscar Piastri
1:34.549 McLaren 215 v
6
Lando Norris
1:34.669 McLaren 207 v
7
Max Verstappen
1:34.798 Red Bull Racing 197 v
8
Oliver Bearman
1:35.394 Haas 200 v
9
Esteban Ocon
1:35.578 Haas 190 v
10
Isack Hadjar
1:35.610 Red Bull Racing 146 v
11
Franco Colapinto
1:35.806 Alpine 172 v
12
Nico Hülkenberg
1:36.291 Audi 178 v
13
Gabriel Bortoleto
1:36.670 Audi 176 v
14
Pierre Gasly
1:36.723 Alpine 146 v
15
Alexander Albon
1:36.793 Williams 208 v
16
Liam Lawson
1:36.808 Racing Bulls 169 v
17
Valtteri Bottas
1:36.824 Cadillac 153 v
18
Carlos Sainz
1:37.186 Williams 214 v
19
Sergio Pérez
1:37.365 Cadillac 167 v
20
Arvid Lindblad
1:37.470 Racing Bulls 158 v
21
Lance Stroll
1:38.165 Aston Martin 108 v
22
Fernando Alonso
1:38.248 Aston Martin 98 v
Tests Oficiales de Baréin - Día 1
18 de febrero de 2026
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Mercedes | 76 | 1:33.459 |
| 2 | | McLaren | 70 | 1:33.469 |
| 3 | | Ferrari | 70 | 1:33.739 |
| 4 | | McLaren | 54 | 1:34.052 |
| 5 | | Mercedes | 69 | 1:34.158 |
| 6 | | Red Bull Racing | 66 | 1:34.260 |
| 7 | | Ferrari | 44 | 1:34.299 |
| 8 | | Williams | 55 | 1:35.113 |
| 9 | | Alpine | 60 | 1:35.254 |
| 10 | | Audi | 71 | 1:35.263 |
| 11 | | Williams | 55 | 1:35.690 |
| 12 | | Racing Bulls | 61 | 1:35.753 |
| 13 | | Haas | 42 | 1:35.778 |
| 14 | | Alpine | 61 | 1:35.898 |
| 15 | | Aston Martin | 26 | 1:35.974 |
| 16 | | Haas | 65 | 1:36.418 |
| 17 | | Aston Martin | 28 | 1:36.536 |
| 18 | | Audi | 49 | 1:36.741 |
| 19 | | Racing Bulls | 75 | 1:36.769 |
| 20 | | Cadillac | 35 | 1:36.798 |
| 21 | | Cadillac | 24 | 1:38.191 |
Tests Oficiales de Baréin - Día 1
18 de febrero de 2026
1
George Russell
1:33.459 Mercedes 76 v
2
Oscar Piastri
1:33.469 McLaren 70 v
3
Charles Leclerc
1:33.739 Ferrari 70 v
4
Lando Norris
1:34.052 McLaren 54 v
5
Kimi Antonelli
1:34.158 Mercedes 69 v
6
Isack Hadjar
1:34.260 Red Bull Racing 66 v
7
Lewis Hamilton
1:34.299 Ferrari 44 v
8
Carlos Sainz
1:35.113 Williams 55 v
9
Franco Colapinto
1:35.254 Alpine 60 v
10
Gabriel Bortoleto
1:35.263 Audi 71 v
11
Alexander Albon
1:35.690 Williams 55 v
12
Liam Lawson
1:35.753 Racing Bulls 61 v
13
Oliver Bearman
1:35.778 Haas 42 v
14
Pierre Gasly
1:35.898 Alpine 61 v
15
Lance Stroll
1:35.974 Aston Martin 26 v
16
Esteban Ocon
1:36.418 Haas 65 v
17
Fernando Alonso
1:36.536 Aston Martin 28 v
18
Nico Hülkenberg
1:36.741 Audi 49 v
19
Arvid Lindblad
1:36.769 Racing Bulls 75 v
20
Valtteri Bottas
1:36.798 Cadillac 35 v
21
Sergio Pérez
1:38.191 Cadillac 24 v
Tests Oficiales de Baréin - Día 2
19 de febrero de 2026
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Mercedes | 79 | 1:32.803 |
| 2 | | McLaren | 86 | 1:32.861 |
| 3 | | Red Bull Racing | 139 | 1:33.162 |
| 4 | | Ferrari | 78 | 1:33.408 |
| 5 | | McLaren | 72 | 1:33.453 |
| 6 | | Alpine | 120 | 1:33.818 |
| 7 | | Audi | 73 | 1:33.987 |
| 8 | | Mercedes | 77 | 1:34.111 |
| 9 | | Haas | 58 | 1:34.201 |
| 10 | | Racing Bulls | 106 | 1:34.532 |
| 11 | | Williams | 117 | 1:34.555 |
| 12 | | Audi | 29 | 1:35.263 |
| 13 | | Haas | 69 | 1:35.279 |
| 14 | | Cadillac | 50 | 1:35.369 |
| 15 | | Aston Martin | 68 | 1:37.472 |
| 16 | | Cadillac | 58 | 1:40.193 |
Tests Oficiales de Baréin - Día 2
19 de febrero de 2026
1
Kimi Antonelli
1:32.803 Mercedes 79 v
2
Oscar Piastri
1:32.861 McLaren 86 v
3
Max Verstappen
1:33.162 Red Bull Racing 139 v
4
Lewis Hamilton
1:33.408 Ferrari 78 v
5
Lando Norris
1:33.453 McLaren 72 v
6
Franco Colapinto
1:33.818 Alpine 120 v
7
Nico Hülkenberg
1:33.987 Audi 73 v
8
George Russell
1:34.111 Mercedes 77 v
9
Esteban Ocon
1:34.201 Haas 58 v
10
Liam Lawson
1:34.532 Racing Bulls 106 v
11
Alexander Albon
1:34.555 Williams 117 v
12
Gabriel Bortoleto
1:35.263 Audi 29 v
13
Oliver Bearman
1:35.279 Haas 69 v
14
Sergio Pérez
1:35.369 Cadillac 50 v
15
Fernando Alonso
1:37.472 Aston Martin 68 v
16
Valtteri Bottas
1:40.193 Cadillac 58 v
Tests Oficiales de Baréin - Día 3
20 de febrero de 2026
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | 132 | 1:31.992 |
| 2 | | McLaren | 47 | 1:32.871 |
| 3 | | Red Bull Racing | 65 | 1:33.109 |
| 4 | | Mercedes | 82 | 1:33.197 |
| 5 | | Alpine | 118 | 1:33.421 |
| 6 | | Haas | 88 | 1:33.487 |
| 7 | | Audi | 71 | 1:33.755 |
| 8 | | Mercedes | 49 | 1:33.916 |
| 9 | | Racing Bulls | 165 | 1:34.149 |
| 10 | | Williams | 141 | 1:34.342 |
| 11 | | McLaren | 66 | 1:34.352 |
| 12 | | Haas | 82 | 1:34.494 |
| 13 | | Red Bull Racing | 59 | 1:34.511 |
| 14 | | Cadillac | 38 | 1:35.290 |
| 15 | | Audi | 64 | 1:36.019 |
| 16 | | Cadillac | 61 | 1:40.842 |
| 17 | | Aston Martin | 6 | - |
Tests Oficiales de Baréin - Día 3
20 de febrero de 2026
1
Charles Leclerc
1:31.992 Ferrari 132 v
2
Lando Norris
1:32.871 McLaren 47 v
3
Max Verstappen
1:33.109 Red Bull Racing 65 v
4
George Russell
1:33.197 Mercedes 82 v
5
Pierre Gasly
1:33.421 Alpine 118 v
6
Oliver Bearman
1:33.487 Haas 88 v
7
Gabriel Bortoleto
1:33.755 Audi 71 v
8
Kimi Antonelli
1:33.916 Mercedes 49 v
9
Arvid Lindblad
1:34.149 Racing Bulls 165 v
10
Carlos Sainz
1:34.342 Williams 141 v
11
Oscar Piastri
1:34.352 McLaren 66 v
12
Esteban Ocon
1:34.494 Haas 82 v
13
Isack Hadjar
1:34.511 Red Bull Racing 59 v
14
Valtteri Bottas
1:35.290 Cadillac 38 v
15
Nico Hülkenberg
1:36.019 Audi 64 v
16
Sergio Pérez
1:40.842 Cadillac 61 v
17
Lance Stroll
- Aston Martin 6 v
Resultados Totales Baréin 2
Mejor tiempo combinado y vueltas totales (3 días)
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | 202 | 1:31.992 |
| 2 | | Mercedes | 197 | 1:32.803 |
| 3 | | McLaren | 222 | 1:32.861 |
| 4 | | McLaren | 173 | 1:32.871 |
| 5 | | Red Bull Racing | 204 | 1:33.109 |
| 6 | | Mercedes | 235 | 1:33.197 |
| 7 | | Ferrari | 122 | 1:33.408 |
| 8 | | Alpine | 179 | 1:33.421 |
| 9 | | Haas | 199 | 1:33.487 |
| 10 | | Audi | 171 | 1:33.755 |
| 11 | | Alpine | 180 | 1:33.818 |
| 12 | | Audi | 186 | 1:33.987 |
| 13 | | Racing Bulls | 240 | 1:34.149 |
| 14 | | Haas | 205 | 1:34.201 |
| 15 | | Red Bull Racing | 125 | 1:34.260 |
| 16 | | Williams | 196 | 1:34.342 |
| 17 | | Racing Bulls | 167 | 1:34.532 |
| 18 | | Williams | 172 | 1:34.555 |
| 19 | | Cadillac | 131 | 1:35.290 |
| 20 | | Cadillac | 135 | 1:35.369 |
| 21 | | Aston Martin | 26 | 1:35.974 |
| 22 | | Aston Martin | 96 | 1:36.536 |
Resultados Totales Baréin 2
Mejor tiempo combinado y vueltas totales (3 días)
1
Charles Leclerc
1:31.992 Ferrari 202 v
2
Kimi Antonelli
1:32.803 Mercedes 197 v
3
Oscar Piastri
1:32.861 McLaren 222 v
4
Lando Norris
1:32.871 McLaren 173 v
5
Max Verstappen
1:33.109 Red Bull Racing 204 v
6
George Russell
1:33.197 Mercedes 235 v
7
Lewis Hamilton
1:33.408 Ferrari 122 v
8
Pierre Gasly
1:33.421 Alpine 179 v
9
Oliver Bearman
1:33.487 Haas 199 v
10
Gabriel Bortoleto
1:33.755 Audi 171 v
11
Franco Colapinto
1:33.818 Alpine 180 v
12
Nico Hülkenberg
1:33.987 Audi 186 v
13
Arvid Lindblad
1:34.149 Racing Bulls 240 v
14
Esteban Ocon
1:34.201 Haas 205 v
15
Isack Hadjar
1:34.260 Red Bull Racing 125 v
16
Carlos Sainz
1:34.342 Williams 196 v
17
Liam Lawson
1:34.532 Racing Bulls 167 v
18
Alexander Albon
1:34.555 Williams 172 v
19
Valtteri Bottas
1:35.290 Cadillac 131 v
20
Sergio Pérez
1:35.369 Cadillac 135 v
21
Lance Stroll
1:35.974 Aston Martin 26 v
22
Fernando Alonso
1:36.536 Aston Martin 96 v
Equipos
| Pos | Equipos | Barcelona | Baréin 1 | Baréin 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 502 | 282 | 432 | 1216 |
| 2 | | 440 | 421 | 324 | 1185 |
| 3 | | 391 | 390 | 404 | 1185 |
| 4 | | 291 | 422 | 395 | 1108 |
| 5 | | 319 | 327 | 407 | 1053 |
| 6 | | 349 | 318 | 359 | 1026 |
| 7 | | 303 | 343 | 329 | 975 |
| 8 | | 235 | 354 | 357 | 946 |
| 9 | | 0 | 422 | 368 | 790 |
| 10 | | 164 | 320 | 266 | 750 |
| 11 | | 66 | 206 | 128 | 400 |
Equipos
| Pos | Equipos | Total |
|---|---|---|
| 1 | | 1216 |
| 2 | | 1185 |
| 3 | | 1185 |
| 4 | | 1108 |
| 5 | | 1053 |
| 6 | | 1026 |
| 7 | | 975 |
| 8 | | 946 |
| 9 | | 790 |
| 10 | | 750 |
| 11 | | 400 |
Motores
| Pos | Motores | Barcelona | Baréin 1 | Baréin 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1142 | 1444 | 1554 | 4140 |
| 2 | | 995 | 1131 | 994 | 3120 |
| 3 | | 622 | 670 | 736 | 2028 |
| 4 | | 235 | 354 | 357 | 946 |
| 5 | | 66 | 206 | 128 | 400 |
Motores
| Pos | Motores | Total |
|---|---|---|
| 1 | | 4140 |
| 2 | | 3120 |
| 3 | | 2028 |
| 4 | | 946 |
| 5 | | 400 |
Gap al Líder
Mejor tiempo acumulado de los 5 días de tests