Pretemporada F1 2026
Tests Privados de Barcelona
Tiempos acumulados de los 5 días de tests
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 209 | 1:16.348 (D5) |
| 2 | George Russell | Mercedes | 265 | 1:16.445 (D4) |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 163 | 1:16.594 (D5) |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 231 | 1:16.653 (D5) |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 237 | 1:17.081 (D4) |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 128 | 1:17.446 (D5) |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 145 | 1:17.586 (D5) |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 231 | 1:17.707 (D5) |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 158 | 1:18.159 (D1) |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 243 | 1:18.393 (D5) |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 148 | 1:18.423 (D5) |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 167 | 1:18.451 (D4) |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 152 | 1:18.840 (D4) |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 118 | 1:19.150 (D3) |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 145 | 1:19.870 (D5) |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 90 | 1:20.179 (D5) |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 61 | 1:20.795 (D5) |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 87 | 1:20.920 (D5) |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 77 | 1:21.024 (D4) |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | 1:46.404 (D4) |
Tests Privados de Barcelona
Tiempos acumulados de los 5 días de tests
1
1:16.348 (D5) Lewis Hamilton
Ferrari 209 v
2
1:16.445 (D4) George Russell
Mercedes 265 v
3
1:16.594 (D5) Lando Norris
McLaren 163 v
4
1:16.653 (D5) Charles Leclerc
Ferrari 231 v
5
1:17.081 (D4) Kimi Antonelli
Mercedes 237 v
6
1:17.446 (D5) Oscar Piastri
McLaren 128 v
7
1:17.586 (D5) Max Verstappen
Red Bull Racing 145 v
8
1:17.707 (D5) Pierre Gasly
Alpine 231 v
9
1:18.159 (D1) Isack Hadjar
Red Bull Racing 158 v
10
1:18.393 (D5) Esteban Ocon
Haas 243 v
11
1:18.423 (D5) Oliver Bearman
Haas 148 v
12
1:18.451 (D4) Arvid Lindblad
Racing Bulls 167 v
13
1:18.840 (D4) Liam Lawson
Racing Bulls 152 v
14
1:19.150 (D3) Franco Colapinto
Alpine 118 v
15
1:19.870 (D5) Nico Hülkenberg
Audi 145 v
16
1:20.179 (D5) Gabriel Bortoleto
Audi 90 v
17
1:20.795 (D5) Fernando Alonso
Aston Martin 61 v
18
1:20.920 (D5) Valtteri Bottas
Cadillac 87 v
19
1:21.024 (D4) Sergio Pérez
Cadillac 77 v
20
1:46.404 (D4) Lance Stroll
Aston Martin 5 v
Tests Oficiales de Baréin - Día 1
11 de febrero de 2026
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 58 | 1:34.669 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 136 | 1:34.798 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 80 | 1:35.190 |
| 4 | Esteban Ocon | Haas | 115 | 1:35.578 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 54 | 1:35.602 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 56 | 1:36.108 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 52 | 1:36.433 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 49 | 1:36.765 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 73 | 1:36.861 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 68 | 1:37.437 |
| 11 | Kimi Antonelli | Mercedes | 30 | 1:37.629 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 75 | 1:37.945 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 77 | 1:38.221 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | 58 | 1:38.828 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 49 | 1:38.871 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 49 | 1:39.150 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 36 | 1:39.883 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 28 | 1:40.330 |
Tests Oficiales de Baréin - Día 1
11 de febrero de 2026
1
1:34.669 Lando Norris
McLaren 58 v
2
1:34.798 Max Verstappen
Red Bull Racing 136 v
3
1:35.190 Charles Leclerc
Ferrari 80 v
4
1:35.578 Esteban Ocon
Haas 115 v
5
1:35.602 Oscar Piastri
McLaren 54 v
6
1:36.108 George Russell
Mercedes 56 v
7
1:36.433 Lewis Hamilton
Ferrari 52 v
8
1:36.765 Pierre Gasly
Alpine 49 v
9
1:36.861 Nico Hülkenberg
Audi 73 v
10
1:37.437 Alexander Albon
Williams 68 v
11
1:37.629 Kimi Antonelli
Mercedes 30 v
12
1:37.945 Arvid Lindblad
Racing Bulls 75 v
13
1:38.221 Carlos Sainz
Williams 77 v
14
1:38.828 Sergio Pérez
Cadillac 58 v
15
1:38.871 Gabriel Bortoleto
Audi 49 v
16
1:39.150 Valtteri Bottas
Cadillac 49 v
17
1:39.883 Lance Stroll
Aston Martin 36 v
18
1:40.330 Franco Colapinto
Alpine 28 v
Tests Oficiales de Baréin - Día 2
12 de febrero de 2026
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 139 | 1:34.273 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 149 | 1:34.784 |
| 3 | Oliver Bearman | Haas | 130 | 1:35.394 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 54 | 1:35.466 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 87 | 1:36.561 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Audi | 67 | 1:36.670 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 97 | 1:36.723 |
| 8 | Valtteri Bottas | Cadillac | 67 | 1:36.824 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 62 | 1:37.229 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 47 | 1:37.266 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 83 | 1:37.470 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 69 | 1:37.592 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 50 | 1:38.017 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 98 | 1:38.248 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | 42 | 1:38.653 |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | - |
Tests Oficiales de Baréin - Día 2
12 de febrero de 2026
1
1:34.273 Charles Leclerc
Ferrari 139 v
2
1:34.784 Lando Norris
McLaren 149 v
3
1:35.394 Oliver Bearman
Haas 130 v
4
1:35.466 George Russell
Mercedes 54 v
5
1:36.561 Isack Hadjar
Red Bull Racing 87 v
6
1:36.670 Gabriel Bortoleto
Audi 67 v
7
1:36.723 Pierre Gasly
Alpine 97 v
8
1:36.824 Valtteri Bottas
Cadillac 67 v
9
1:37.229 Alexander Albon
Williams 62 v
10
1:37.266 Nico Hülkenberg
Audi 47 v
11
1:37.470 Arvid Lindblad
Racing Bulls 83 v
12
1:37.592 Carlos Sainz
Williams 69 v
13
1:38.017 Liam Lawson
Racing Bulls 50 v
14
1:38.248 Fernando Alonso
Aston Martin 98 v
15
1:38.653 Sergio Pérez
Cadillac 42 v
16
- Kimi Antonelli
Mercedes 3 v
Tests Oficiales de Baréin - Día 3
13 de febrero de 2026
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 61 | 1:33.669 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 78 | 1:33.918 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 150 | 1:34.209 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 161 | 1:34.549 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 61 | 1:35.341 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 59 | 1:35.610 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas | 75 | 1:35.753 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 144 | 1:35.806 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 70 | 1:35.972 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 58 | 1:36.291 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 78 | 1:36.793 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 119 | 1:36.808 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 68 | 1:37.186 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | 67 | 1:37.365 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 60 | 1:37.536 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 72 | 1:38.165 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 37 | 1:38.772 |
Tests Oficiales de Baréin - Día 3
13 de febrero de 2026
1
1:33.669 Kimi Antonelli
Mercedes 61 v
2
1:33.918 George Russell
Mercedes 78 v
3
1:34.209 Lewis Hamilton
Ferrari 150 v
4
1:34.549 Oscar Piastri
McLaren 161 v
5
1:35.341 Max Verstappen
Red Bull Racing 61 v
6
1:35.610 Isack Hadjar
Red Bull Racing 59 v
7
1:35.753 Esteban Ocon
Haas 75 v
8
1:35.806 Franco Colapinto
Alpine 144 v
9
1:35.972 Oliver Bearman
Haas 70 v
10
1:36.291 Nico Hülkenberg
Audi 58 v
11
1:36.793 Alexander Albon
Williams 78 v
12
1:36.808 Liam Lawson
Racing Bulls 119 v
13
1:37.186 Carlos Sainz
Williams 68 v
14
1:37.365 Sergio Pérez
Cadillac 67 v
15
1:37.536 Gabriel Bortoleto
Audi 60 v
16
1:38.165 Lance Stroll
Aston Martin 72 v
17
1:38.772 Valtteri Bottas
Cadillac 37 v
Resultados Totales Baréin 1
Mejor tiempo combinado y vueltas totales (3 días)
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 91 | 1:33.669 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 188 | 1:33.918 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 202 | 1:34.209 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 219 | 1:34.273 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 215 | 1:34.549 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 207 | 1:34.669 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 197 | 1:34.798 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 200 | 1:35.394 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 190 | 1:35.578 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 146 | 1:35.610 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 172 | 1:35.806 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 178 | 1:36.291 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 176 | 1:36.670 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 146 | 1:36.723 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 208 | 1:36.793 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 169 | 1:36.808 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 153 | 1:36.824 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 214 | 1:37.186 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 167 | 1:37.365 |
| 20 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 158 | 1:37.470 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 108 | 1:38.165 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 98 | 1:38.248 |
Resultados Totales Baréin 1
Mejor tiempo combinado y vueltas totales (3 días)
1
1:33.669 Kimi Antonelli
Mercedes 91 v
2
1:33.918 George Russell
Mercedes 188 v
3
1:34.209 Lewis Hamilton
Ferrari 202 v
4
1:34.273 Charles Leclerc
Ferrari 219 v
5
1:34.549 Oscar Piastri
McLaren 215 v
6
1:34.669 Lando Norris
McLaren 207 v
7
1:34.798 Max Verstappen
Red Bull Racing 197 v
8
1:35.394 Oliver Bearman
Haas 200 v
9
1:35.578 Esteban Ocon
Haas 190 v
10
1:35.610 Isack Hadjar
Red Bull Racing 146 v
11
1:35.806 Franco Colapinto
Alpine 172 v
12
1:36.291 Nico Hülkenberg
Audi 178 v
13
1:36.670 Gabriel Bortoleto
Audi 176 v
14
1:36.723 Pierre Gasly
Alpine 146 v
15
1:36.793 Alexander Albon
Williams 208 v
16
1:36.808 Liam Lawson
Racing Bulls 169 v
17
1:36.824 Valtteri Bottas
Cadillac 153 v
18
1:37.186 Carlos Sainz
Williams 214 v
19
1:37.365 Sergio Pérez
Cadillac 167 v
20
1:37.470 Arvid Lindblad
Racing Bulls 158 v
21
1:38.165 Lance Stroll
Aston Martin 108 v
22
1:38.248 Fernando Alonso
Aston Martin 98 v
Tests Oficiales de Baréin - Día 1
18 de febrero de 2026
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 76 | 1:33.459 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | 1:33.469 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | 1:33.739 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 54 | 1:34.052 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 69 | 1:34.158 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 66 | 1:34.260 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 1:34.299 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 55 | 1:35.113 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 60 | 1:35.254 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 71 | 1:35.263 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 55 | 1:35.690 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 61 | 1:35.753 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 42 | 1:35.778 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 61 | 1:35.898 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 | 1:35.974 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 65 | 1:36.418 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 28 | 1:36.536 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 49 | 1:36.741 |
| 19 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 75 | 1:36.769 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 35 | 1:36.798 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 24 | 1:38.191 |
Tests Oficiales de Baréin - Día 1
18 de febrero de 2026
1
1:33.459 George Russell
Mercedes 76 v
2
1:33.469 Oscar Piastri
McLaren 70 v
3
1:33.739 Charles Leclerc
Ferrari 70 v
4
1:34.052 Lando Norris
McLaren 54 v
5
1:34.158 Kimi Antonelli
Mercedes 69 v
6
1:34.260 Isack Hadjar
Red Bull Racing 66 v
7
1:34.299 Lewis Hamilton
Ferrari 44 v
8
1:35.113 Carlos Sainz
Williams 55 v
9
1:35.254 Franco Colapinto
Alpine 60 v
10
1:35.263 Gabriel Bortoleto
Audi 71 v
11
1:35.690 Alexander Albon
Williams 55 v
12
1:35.753 Liam Lawson
Racing Bulls 61 v
13
1:35.778 Oliver Bearman
Haas 42 v
14
1:35.898 Pierre Gasly
Alpine 61 v
15
1:35.974 Lance Stroll
Aston Martin 26 v
16
1:36.418 Esteban Ocon
Haas 65 v
17
1:36.536 Fernando Alonso
Aston Martin 28 v
18
1:36.741 Nico Hülkenberg
Audi 49 v
19
1:36.769 Arvid Lindblad
Racing Bulls 75 v
20
1:36.798 Valtteri Bottas
Cadillac 35 v
21
1:38.191 Sergio Pérez
Cadillac 24 v
Tests Oficiales de Baréin - Día 2
19 de febrero de 2026
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 79 | 1:32.803 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 86 | 1:32.861 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 139 | 1:33.162 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 78 | 1:33.408 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 72 | 1:33.453 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine | 120 | 1:33.818 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | 73 | 1:33.987 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 77 | 1:34.111 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 58 | 1:34.201 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 106 | 1:34.532 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 117 | 1:34.555 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 29 | 1:35.263 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 69 | 1:35.279 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | 50 | 1:35.369 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 68 | 1:37.472 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 58 | 1:40.193 |
Tests Oficiales de Baréin - Día 2
19 de febrero de 2026
1
1:32.803 Kimi Antonelli
Mercedes 79 v
2
1:32.861 Oscar Piastri
McLaren 86 v
3
1:33.162 Max Verstappen
Red Bull Racing 139 v
4
1:33.408 Lewis Hamilton
Ferrari 78 v
5
1:33.453 Lando Norris
McLaren 72 v
6
1:33.818 Franco Colapinto
Alpine 120 v
7
1:33.987 Nico Hülkenberg
Audi 73 v
8
1:34.111 George Russell
Mercedes 77 v
9
1:34.201 Esteban Ocon
Haas 58 v
10
1:34.532 Liam Lawson
Racing Bulls 106 v
11
1:34.555 Alexander Albon
Williams 117 v
12
1:35.263 Gabriel Bortoleto
Audi 29 v
13
1:35.279 Oliver Bearman
Haas 69 v
14
1:35.369 Sergio Pérez
Cadillac 50 v
15
1:37.472 Fernando Alonso
Aston Martin 68 v
16
1:40.193 Valtteri Bottas
Cadillac 58 v
Tests Oficiales de Baréin - Día 3
20 de febrero de 2026
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 132 | 1:31.992 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 47 | 1:32.871 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 65 | 1:33.109 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 82 | 1:33.197 |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine | 118 | 1:33.421 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas | 88 | 1:33.487 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Audi | 71 | 1:33.755 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 49 | 1:33.916 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 165 | 1:34.149 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 141 | 1:34.342 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | 1:34.352 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 82 | 1:34.494 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 59 | 1:34.511 |
| 14 | Valtteri Bottas | Cadillac | 38 | 1:35.290 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 64 | 1:36.019 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | 61 | 1:40.842 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 6 | - |
Tests Oficiales de Baréin - Día 3
20 de febrero de 2026
1
1:31.992 Charles Leclerc
Ferrari 132 v
2
1:32.871 Lando Norris
McLaren 47 v
3
1:33.109 Max Verstappen
Red Bull Racing 65 v
4
1:33.197 George Russell
Mercedes 82 v
5
1:33.421 Pierre Gasly
Alpine 118 v
6
1:33.487 Oliver Bearman
Haas 88 v
7
1:33.755 Gabriel Bortoleto
Audi 71 v
8
1:33.916 Kimi Antonelli
Mercedes 49 v
9
1:34.149 Arvid Lindblad
Racing Bulls 165 v
10
1:34.342 Carlos Sainz
Williams 141 v
11
1:34.352 Oscar Piastri
McLaren 66 v
12
1:34.494 Esteban Ocon
Haas 82 v
13
1:34.511 Isack Hadjar
Red Bull Racing 59 v
14
1:35.290 Valtteri Bottas
Cadillac 38 v
15
1:36.019 Nico Hülkenberg
Audi 64 v
16
1:40.842 Sergio Pérez
Cadillac 61 v
17
- Lance Stroll
Aston Martin 6 v
Resultados Totales Baréin 2
Mejor tiempo combinado y vueltas totales (3 días)
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 202 | 1:31.992 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 197 | 1:32.803 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 222 | 1:32.861 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 173 | 1:32.871 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 204 | 1:33.109 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 235 | 1:33.197 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 122 | 1:33.408 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 179 | 1:33.421 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 199 | 1:33.487 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 171 | 1:33.755 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 180 | 1:33.818 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 186 | 1:33.987 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 240 | 1:34.149 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 205 | 1:34.201 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 125 | 1:34.260 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 196 | 1:34.342 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 167 | 1:34.532 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 172 | 1:34.555 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 131 | 1:35.290 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 135 | 1:35.369 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 | 1:35.974 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 96 | 1:36.536 |
Resultados Totales Baréin 2
Mejor tiempo combinado y vueltas totales (3 días)
1
1:31.992 Charles Leclerc
Ferrari 202 v
2
1:32.803 Kimi Antonelli
Mercedes 197 v
3
1:32.861 Oscar Piastri
McLaren 222 v
4
1:32.871 Lando Norris
McLaren 173 v
5
1:33.109 Max Verstappen
Red Bull Racing 204 v
6
1:33.197 George Russell
Mercedes 235 v
7
1:33.408 Lewis Hamilton
Ferrari 122 v
8
1:33.421 Pierre Gasly
Alpine 179 v
9
1:33.487 Oliver Bearman
Haas 199 v
10
1:33.755 Gabriel Bortoleto
Audi 171 v
11
1:33.818 Franco Colapinto
Alpine 180 v
12
1:33.987 Nico Hülkenberg
Audi 186 v
13
1:34.149 Arvid Lindblad
Racing Bulls 240 v
14
1:34.201 Esteban Ocon
Haas 205 v
15
1:34.260 Isack Hadjar
Red Bull Racing 125 v
16
1:34.342 Carlos Sainz
Williams 196 v
17
1:34.532 Liam Lawson
Racing Bulls 167 v
18
1:34.555 Alexander Albon
Williams 172 v
19
1:35.290 Valtteri Bottas
Cadillac 131 v
20
1:35.369 Sergio Pérez
Cadillac 135 v
21
1:35.974 Lance Stroll
Aston Martin 26 v
22
1:36.536 Fernando Alonso
Aston Martin 96 v
Equipos
| Pos | Equipos | Barcelona | Baréin 1 | Baréin 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 502 | 282 | 432 | 1216 |
| 2 | Ferrari | 440 | 421 | 324 | 1185 |
| 3 | Haas | 391 | 390 | 404 | 1185 |
| 4 | McLaren | 291 | 422 | 395 | 1108 |
| 5 | Racing Bulls | 319 | 327 | 407 | 1053 |
| 6 | Alpine | 349 | 318 | 359 | 1026 |
| 7 | Red Bull Racing | 303 | 343 | 329 | 975 |
| 8 | Audi | 235 | 354 | 357 | 946 |
| 9 | Williams | 0 | 422 | 368 | 790 |
| 10 | Cadillac | 164 | 320 | 266 | 750 |
| 11 | Aston Martin | 66 | 206 | 128 | 400 |
Equipos
| Pos | Equipos | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1216 |
| 2 | Ferrari | 1185 |
| 3 | Haas | 1185 |
| 4 | McLaren | 1108 |
| 5 | Racing Bulls | 1053 |
| 6 | Alpine | 1026 |
| 7 | Red Bull Racing | 975 |
| 8 | Audi | 946 |
| 9 | Williams | 790 |
| 10 | Cadillac | 750 |
| 11 | Aston Martin | 400 |
Motores
| Pos | Motores | Barcelona | Baréin 1 | Baréin 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1142 | 1444 | 1554 | 4140 |
| 2 | Ferrari | 995 | 1131 | 994 | 3120 |
| 3 | RBPT | 622 | 670 | 736 | 2028 |
| 4 | Audi | 235 | 354 | 357 | 946 |
| 5 | Honda | 66 | 206 | 128 | 400 |
Motores
| Pos | Motores | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 4140 |
| 2 | Ferrari | 3120 |
| 3 | RBPT | 2028 |
| 4 | Audi | 946 |
| 5 | Honda | 400 |
Gap al Líder
Mejor tiempo acumulado de los 5 días de tests